কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৪ জুন, ২০২৬ এ ১২:৩৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | বরিশাল | |
| উপজেলা | বানারীপাড়া | |
| উপজেলা প্রতিষ্ঠা | ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ | |
| ভৌগোলিক অবস্থান | বরিশাল জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত। | |
| সীমানা | উত্তরে উজিরপুর, পূর্বে উজিরপুর, দক্ষিনে নেছারাবাদ, পিরোজপুর এবং ঝালকাটি সদর, পশ্চিমে নাজিরপুর, পিরোজপুর এবং উজিরপুর। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২৭ কি:মি: | |
| আয়তন | প্রায় ১৩৪.২০ বর্গ কিলোমিটার | |
| জনসংখ্যা | ১,৪৫,৪৮৮ জন (প্রায়) (জনশুমারি ২০২২ অনুযায়ী) | |
| পুরুষ | ৬৮,৯৫৮ জন (প্রায়) | |
| মহিলা | ৭৬,৫০৫ জন (প্রায়) | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ২৮৫৮ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ৯৩৪৩৯ জন | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ৪৬১৯৩ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৪৭২৪৬ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ০.৩১% | |
| মোট পরিবার(খানা) | ৪১,৩৯৬ টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ১২০ বরিশাল-২(বানারীপাড়া-উজিরপুর) | |
| গ্রাম | ৭৯ টি | |
| মৌজা | ৭৯ টি | |
| ইউনিয়ন | ৮ টি | |
| পৌরসভা | ০১ টি | |
| এতিমখানা সরকারী | ০ টি | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ১৬ টি | |
| মসজিদ | ৪৬৯ টি | |
| মন্দির | ২৩ টি | |
| নদ-নদী | ১ টি (সন্ধ্যা নদী) | |
| হাট-বাজার | ২২ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ১০ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১৫ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ১০৬ টি | |
| বৃহৎ শিল্প | ০ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ১০৪৫০ হেক্টর | |
| নীট ফসলী জমি | ১০০৭৫ হেক্টর | |
| মোট ফসলী জমি | ১৬২২৫ হেক্টর | |
| এক ফসলী জমি | ৪৯০০ হেক্টর | |
| দুই ফসলী জমি | ৪,২০০ হেক্টর | |
| তিন ফসলী জমি | ৯৭৫ হেক্টর | |
| মোট নলকূপের সংখ্যা | ৩৪৪৩ টি | |
| মোট সুপেয় আর্শেনিকমুক্ত পানির উৎসের সঙ্খ্যা | ১৮৫৮ টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | ৭৪৫ টি | |
| ব্লকের সংখ্যা | ২৬ টি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ২৮৯৮১ মেঃ টন | |
| নলকূপের সংখ্যা |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ৭৯ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৮ টি | |
| পৌর ভূমি অফিস | ০ টি | |
| মোট খাস জমি | ৬৭১.০৩৭ একর | |
| কৃষি | ৬৬১.৫৮৭ একর | |
| অকৃষি | ০৯.৪৫ একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ৭০.৬২ একর (কৃষি) | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (মোট দাবী) | ৩৬,০৫,৭৬০/- | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (দাবী) | সাধারণ=৩২,০৫,৭৬০/- সংস্থা = ৩,৪৯,৮৬৬/- | |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ২২ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ১০৭.১৬ কিঃমিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ৮১.৩৩ কিঃমিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ৩৪৮/১৪ কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৫০৩ টি | |
| নদীর সংখ্যা | ০১ টি |